RALLY JACO III FECHA (2024-06-22)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:50:47.190 | 0:00:00 | 0:50:47.190 |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:56:44.960 | 0:04:00 | 0:56:44.960 |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:01:43.050 | 0:02:00 | 1:01:43.050 |
4 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:02:33.990 | 0:02:00 | 1:02:33.990 |
5 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1:03:39.420 | 0:00:00 | 1:03:39.420 |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:09:15.050 | 0:04:00 | 1:09:15.050 |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 1:09:38.950 | 0:02:00 | 1:09:38.950 |
8 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 1:15:32.780 | 0:00:00 | 1:15:32.780 |
9 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 1:15:47.290 | 0:06:00 | 1:15:47.290 |
10 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 101:11:14.1 | 0:00:00 | 101:11:14.1 |
11 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 300:35:58.2 | 0:00:00 | 300:35:58.2 |
12 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 300:50:29.1 | 0:04:00 | 300:50:29.1 |
13 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 600:18:08.9 | 0:00:00 | 600:18:08.9 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:02:33.990 | 0:02:00 | 1:02:33.990 |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1:03:39.420 | 0:00:00 | 1:03:39.420 |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 1:15:32.780 | 0:00:00 | 1:15:32.780 |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 1:15:47.290 | 0:06:00 | 1:15:47.290 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:01:43.050 | 0:02:00 | 1:01:43.050 |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:09:15.050 | 0:04:00 | 1:09:15.050 |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 1:09:38.950 | 0:02:00 | 1:09:38.950 |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 101:11:14.1 | 0:00:00 | 101:11:14.1 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:56:44.960 | 0:04:00 | 0:56:44.960 |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 300:35:58.2 | 0:00:00 | 300:35:58.2 |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 600:18:08.9 | 0:00:00 | 600:18:08.9 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:50:47.190 | 0:00:00 | 0:50:47.190 |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 300:50:29.1 | 0:04:00 | 300:50:29.1 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:18.590 | 0:06:18.590 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:06:25.210 | 0:06:25.210 | |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:06:35.220 | 0:06:35.220 | |
4 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
8 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
9 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
10 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
12 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:16:34.600 | 0:16:34.600 | |
13 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:23:21.780 | 0:23:21.780 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:23:21.780 | 0:23:21.780 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:06:25.210 | 0:06:25.210 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:06:35.220 | 0:06:35.220 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:54.540 | 0:06:54.540 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:18.590 | 0:06:18.590 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:16:34.600 | 0:16:34.600 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:52.620 | 0:05:52.620 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:57.480 | 0:05:57.480 | |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:06:11.590 | 0:06:11.590 | |
4 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:14.380 | 0:06:14.380 | |
5 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:31.800 | 0:06:31.800 | |
6 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:36.830 | 0:06:36.830 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:49.940 | 0:06:49.940 | |
8 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:06.010 | 0:07:06.010 | |
9 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:19.590 | 0:07:19.590 | |
10 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:54.230 | 0:07:54.230 | |
11 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:08:23.230 | 0:08:23.230 | |
12 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:07:19.590 | 0:02:00 | 0:09:19.590 |
13 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:23.230 | 0:02:00 | 0:10:23.230 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:06.010 | 0:07:06.010 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:54.230 | 0:07:54.230 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:08:23.230 | 0:08:23.230 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:23.230 | 0:02:00 | 0:10:23.230 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:36.830 | 0:06:36.830 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:49.940 | 0:06:49.940 | |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:19.590 | 0:07:19.590 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:07:19.590 | 0:02:00 | 0:09:19.590 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:57.480 | 0:05:57.480 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:06:11.590 | 0:06:11.590 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:14.380 | 0:06:14.380 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:52.620 | 0:05:52.620 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:31.800 | 0:06:31.800 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:34.350 | 0:05:34.350 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:39.710 | 0:05:39.710 | |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:40.670 | 0:05:40.670 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:46.230 | 0:05:46.230 | |
5 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:46.480 | 0:05:46.480 | |
6 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:26.220 | 0:06:26.220 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:35.270 | 0:06:35.270 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:52.230 | 0:06:52.230 | |
9 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:12.450 | 0:07:12.450 | |
10 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:54.780 | 0:07:54.780 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:15.750 | 0:08:15.750 | |
12 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:15.750 | 0:02:00 | 0:10:15.750 |
13 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:12:58.820 | 0:12:58.820 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:12.450 | 0:07:12.450 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:54.780 | 0:07:54.780 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:15.750 | 0:08:15.750 | |
4 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:15.750 | 0:02:00 | 0:10:15.750 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:26.220 | 0:06:26.220 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:35.270 | 0:06:35.270 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:52.230 | 0:06:52.230 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:12:58.820 | 0:12:58.820 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:40.670 | 0:05:40.670 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:46.230 | 0:05:46.230 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:46.480 | 0:05:46.480 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:34.350 | 0:05:34.350 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:39.710 | 0:05:39.710 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:36.340 | 0:05:36.340 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:45.740 | 0:05:45.740 | |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:17.450 | 0:06:17.450 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:19.680 | 0:06:19.680 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:31.650 | 0:06:31.650 | |
6 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:46.170 | 0:06:46.170 | |
7 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:47.550 | 0:06:47.550 | |
8 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:50.380 | 0:06:50.380 | |
9 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:04.030 | 0:07:04.030 | |
10 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:30.160 | 0:07:30.160 | |
11 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:45.740 | 0:02:00 | 0:07:45.740 |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:30.160 | 0:02:00 | 0:09:30.160 |
13 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -12:08:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:46.170 | 0:06:46.170 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:04.030 | 0:07:04.030 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:30.160 | 0:07:30.160 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:30.160 | 0:02:00 | 0:09:30.160 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:17.450 | 0:06:17.450 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:19.680 | 0:06:19.680 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:31.650 | 0:06:31.650 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:50.380 | 0:06:50.380 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:45.740 | 0:05:45.740 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:45.740 | 0:02:00 | 0:07:45.740 |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -12:08:0000 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:36.340 | 0:05:36.340 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:47.550 | 0:06:47.550 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:31.350 | 0:05:31.350 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:47.070 | 0:05:47.070 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:13.860 | 0:06:13.860 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:25.520 | 0:06:25.520 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:26.670 | 0:06:26.670 | |
6 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:33.710 | 0:06:33.710 | |
7 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:05.490 | 0:07:05.490 | |
8 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:31.350 | 0:02:00 | 0:07:31.350 |
9 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:40.070 | 0:07:40.070 | |
10 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:47.070 | 0:02:00 | 0:07:47.070 |
11 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:26.670 | 0:02:00 | 0:08:26.670 |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:10:05.490 | 0:02:00 | 0:12:05.490 |
13 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -12:41:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:33.710 | 0:06:33.710 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:05.490 | 0:07:05.490 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:40.070 | 0:07:40.070 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:10:05.490 | 0:02:00 | 0:12:05.490 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:13.860 | 0:06:13.860 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:25.520 | 0:06:25.520 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:26.670 | 0:06:26.670 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:26.670 | 0:02:00 | 0:08:26.670 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:47.070 | 0:05:47.070 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:47.070 | 0:02:00 | 0:07:47.070 |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -12:41:0000 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:31.350 | 0:05:31.350 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:31.350 | 0:02:00 | 0:07:31.350 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:29.530 | 0:05:29.530 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:41.520 | 0:05:41.520 | |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:57.990 | 0:05:57.990 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:15.300 | 0:06:15.300 | |
5 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:18.900 | 0:06:18.900 | |
6 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:41.180 | 0:06:41.180 | |
7 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:46.240 | 0:06:46.240 | |
8 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:52.320 | 0:06:52.320 | |
9 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:16.640 | 0:07:16.640 | |
10 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:29.530 | 0:02:00 | 0:07:29.530 |
11 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:55.650 | 0:07:55.650 | |
12 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:46.240 | 0:02:00 | 0:08:46.240 |
13 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -13:17:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:18.900 | 0:06:18.900 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:52.320 | 0:06:52.320 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:16.640 | 0:07:16.640 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:55.650 | 0:07:55.650 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:15.300 | 0:06:15.300 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:41.180 | 0:06:41.180 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:46.240 | 0:06:46.240 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:46.240 | 0:02:00 | 0:08:46.240 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:41.520 | 0:05:41.520 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:57.990 | 0:05:57.990 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -13:17:0000 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:29.530 | 0:05:29.530 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:29.530 | 0:02:00 | 0:07:29.530 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:28.520 | 0:05:28.520 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:37.630 | 0:05:37.630 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:57.640 | 0:05:57.640 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:08.120 | 0:06:08.120 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:12.840 | 0:06:12.840 | |
6 | 11 | N3 | Hyundai | Fernando Coronado | Albin Sandí | 0:06:20.390 | 0:06:20.390 | |
7 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:21.510 | 0:06:21.510 | |
8 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:07:00.910 | 0:07:00.910 | |
9 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:12.850 | 0:07:12.850 | |
10 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:07:13.160 | 0:07:13.160 | |
