RALLY CIUDAD PONDEROSA – ÑANUME – VII FECHA (2023-11-25)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:20:43.980 | 0:00:00 | 1:20:43.980 |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:21:10.640 | 0:00:00 | 1:21:10.640 |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 1:23:11.410 | 0:01:30 | 1:23:11.410 |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 1:25:15.750 | 0:00:00 | 1:25:15.750 |
5 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:26:10.720 | 0:00:00 | 1:26:10.720 |
6 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 1:29:54.010 | 0:00:00 | 1:29:54.010 |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 1:32:44.070 | 0:00:00 | 1:32:44.070 |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 1:38:15.920 | 0:02:00 | 1:38:15.920 |
9 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 1:40:02.140 | 0:00:00 | 1:40:02.140 |
10 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:41:10.310 | 0:02:00 | 1:41:10.310 |
11 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 1:50:51.410 | 0:02:00 | 1:50:51.410 |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 1:51:29.700 | 0:00:00 | 1:51:29.700 |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1:54:28.910 | 0:00:00 | 1:54:28.910 |
14 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 1:59:35.810 | 0:08:00 | 1:59:35.810 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 1:40:02.140 | 0:00:00 | 1:40:02.140 |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 1:50:51.410 | 0:02:00 | 1:50:51.410 |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 1:51:29.700 | 0:00:00 | 1:51:29.700 |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1:54:28.910 | 0:00:00 | 1:54:28.910 |
5 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 1:59:35.810 | 0:08:00 | 1:59:35.810 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 1:25:15.750 | 0:00:00 | 1:25:15.750 |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:26:10.720 | 0:00:00 | 1:26:10.720 |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 1:32:44.070 | 0:00:00 | 1:32:44.070 |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 1:38:15.920 | 0:02:00 | 1:38:15.920 |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:41:10.310 | 0:02:00 | 1:41:10.310 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:20:43.980 | 0:00:00 | 1:20:43.980 |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:21:10.640 | 0:00:00 | 1:21:10.640 |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 1:23:11.410 | 0:01:30 | 1:23:11.410 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 1:29:54.010 | 0:00:00 | 1:29:54.010 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:10:10.070 | 0:10:10.070 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:10:18.250 | 0:10:18.250 | |
3 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:23.980 | 0:10:23.980 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:48.540 | 0:10:48.540 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:52.040 | 0:10:52.040 | |
6 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:01.430 | 0:11:01.430 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:28.540 | 0:11:28.540 | |
8 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:11:32.960 | 0:11:32.960 | |
9 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:12:00.280 | 0:12:00.280 | |
10 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:12:11.340 | 0:12:11.340 | |
11 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:24.380 | 0:12:24.380 | |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:12:38.550 | 0:12:38.550 | |
13 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:12:56.080 | 0:12:56.080 | |
14 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:26.310 | 0:13:26.310 | |
15 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:12:24.380 | 0:02:00 | 0:14:24.380 |
16 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:14:41.640 | 0:14:41.640 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:12:00.280 | 0:12:00.280 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:12:38.550 | 0:12:38.550 | |
3 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:12:56.080 | 0:12:56.080 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:26.310 | 0:13:26.310 | |
5 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:14:41.640 | 0:14:41.640 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:52.040 | 0:10:52.040 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:01.430 | 0:11:01.430 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:28.540 | 0:11:28.540 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:24.380 | 0:12:24.380 | |
5 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:12:24.380 | 0:02:00 | 0:14:24.380 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:10:10.070 | 0:10:10.070 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:10:18.250 | 0:10:18.250 | |
3 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:23.980 | 0:10:23.980 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:48.540 | 0:10:48.540 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:11:32.960 | 0:11:32.960 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:12:11.340 | 0:12:11.340 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:10:10.950 | 0:10:10.950 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:10:11.130 | 0:10:11.130 | |
3 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:16.710 | 0:10:16.710 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:29.080 | 0:10:29.080 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:39.670 | 0:10:39.670 | |
6 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:46.400 | 0:10:46.400 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:04.180 | 0:11:04.180 | |
8 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:11:20.730 | 0:11:20.730 | |
9 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:11:31.190 | 0:11:31.190 | |
10 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:50.130 | 0:11:50.130 | |
11 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:07.990 | 0:12:07.990 | |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:12:17.010 | 0:12:17.010 | |
13 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:12:48.660 | 0:12:48.660 | |
14 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:01.850 | 0:13:01.850 | |
15 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:20.730 | 0:02:00 | 0:13:20.730 |
16 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:45.810 | 0:13:45.810 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:11:31.190 | 0:11:31.190 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:12:17.010 | 0:12:17.010 | |
3 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:12:48.660 | 0:12:48.660 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:01.850 | 0:13:01.850 | |
5 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:45.810 | 0:13:45.810 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:39.670 | 0:10:39.670 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:46.400 | 0:10:46.400 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:04.180 | 0:11:04.180 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:50.130 | 0:11:50.130 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:07.990 | 0:12:07.990 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:10:10.950 | 0:10:10.950 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:10:11.130 | 0:10:11.130 | |
3 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:16.710 | 0:10:16.710 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:29.080 | 0:10:29.080 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:11:20.730 | 0:11:20.730 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:20.730 | 0:02:00 | 0:13:20.730 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:09:58.530 | 0:09:58.530 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:10:02.530 | 0:10:02.530 | |
3 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:05.960 | 0:10:05.960 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:23.410 | 0:10:23.410 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:38.950 | 0:10:38.950 | |
6 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:57.040 | 0:10:57.040 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:08.890 | 0:11:08.890 | |
8 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:11:17.160 | 0:11:17.160 | |
9 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:11:27.140 | 0:11:27.140 | |
10 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:12:07.980 | 0:12:07.980 | |
11 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:08.490 | 0:12:08.490 | |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:12:14.070 | 0:12:14.070 | |
13 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:12:24.900 | 0:12:24.900 | |
14 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:46.160 | 0:13:46.160 | |
15 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:13:17.160 | 0:02:00 | 0:15:17.160 |
16 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:46.160 | 0:02:00 | 0:15:46.160 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:11:27.140 | 0:11:27.140 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:12:14.070 | 0:12:14.070 | |
3 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:12:24.900 | 0:12:24.900 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:46.160 | 0:13:46.160 | |
5 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:46.160 | 0:02:00 | 0:15:46.160 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:38.950 | 0:10:38.950 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:57.040 | 0:10:57.040 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:08.890 | 0:11:08.890 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:12:07.980 | 0:12:07.980 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:08.490 | 0:12:08.490 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:09:58.530 | 0:09:58.530 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:10:02.530 | 0:10:02.530 | |
3 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:05.960 | 0:10:05.960 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:23.410 | 0:10:23.410 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:11:17.160 | 0:11:17.160 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:13:17.160 | 0:02:00 | 0:15:17.160 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:24.580 | 0:08:24.580 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:08:36.330 | 0:08:36.330 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:08:42.270 | 0:08:42.270 | |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:08:55.620 | 0:08:55.620 | |
5 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:08:58.150 | 0:08:58.150 | |
6 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:09:14.610 | 0:09:14.610 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:09:19.450 | 0:09:19.450 | |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:09:39.790 | 0:09:39.790 | |
9 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:10:09.760 | 0:10:09.760 | |
10 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:10:14.880 | 0:10:14.880 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:10:55.680 | 0:10:55.680 | |
12 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:11:07.670 | 0:11:07.670 | |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:06.070 | 0:12:06.070 | |
14 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:12:06.070 | 0:02:00.00 | 0:14:06.070 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:10:14.880 | 0:10:14.880 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:10:55.680 | 0:10:55.680 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:11:07.670 | 0:11:07.670 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:06.070 | 0:12:06.070 | |
5 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:12:06.070 | 0:02:00.00 | 0:14:06.070 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:08:55.620 | 0:08:55.620 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:08:58.150 | 0:08:58.150 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:09:19.450 | 0:09:19.450 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:09:39.790 | 0:09:39.790 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:10:09.760 | 0:10:09.760 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:24.580 | 0:08:24.580 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:08:36.330 | 0:08:36.330 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:08:42.270 | 0:08:42.270 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:09:14.610 | 0:09:14.610 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:14.970 | 0:08:14.970 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:08:17.770 | 0:08:17.770 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:08:28.930 | 0:08:28.930 | |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:08:43.410 | 0:08:43.410 | |
5 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:08:47.670 | 0:08:47.670 | |
6 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:09:07.040 | 0:09:07.040 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:09:08.970 | 0:09:08.970 | |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:09:33.210 | 0:09:33.210 | |
9 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:10:00.300 | 0:10:00.300 | |
10 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:10:06.390 | 0:10:06.390 | |
11 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:10:39.840 | 0:10:39.840 | |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:11:42.510 | 0:11:42.510 | |
13 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:19:22.710 | 0:19:22.710 | |
14 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:19:22.710 | 00:02:00 | 0:21:22.710 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:10:00.300 | 0:10:00.300 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:10:39.840 | 0:10:39.840 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:11:42.510 | 0:11:42.510 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:19:22.710 | 0:19:22.710 | |
5 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:19:22.710 | 00:02:00 | 0:21:22.710 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:08:43.410 | 0:08:43.410 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:08:47.670 | 0:08:47.670 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:09:08.970 | 0:09:08.970 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:09:33.210 | 0:09:33.210 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:10:06.390 | 0:10:06.390 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:14.970 | 0:08:14.970 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:08:17.770 | 0:08:17.770 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:08:28.930 | 0:08:28.930 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:09:07.040 | 0:09:07.040 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:20.010 | 0:08:20.010 | |
2 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Esteban Abarca | 0:08:21.610 | 0:08:21.610 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:08:27.180 | 0:08:27.180 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:08:46.630 | 0:08:46.630 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:08:58.610 | 0:08:58.610 | |
6 | 3 | Side by Side | Polaris | Mauricio Madrigal | Tomás Morúa | 0:09:19.580 | 0:09:19.580 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:09:26.940 | 0:09:26.940 | |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:10:01.370 | 0:10:01.370 | |
9 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:10:24.160 | 0:10:24.160 | |
10 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:10:32.300 | 0:10:32.300 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:11:40.900 | 0:11:40.900 | |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:34.380 | 0:12:34.380 | |
13 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:56.240 | 0:12:56.240 | |
14 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:12:56.240 | 0:02:00 | 0:14:56.240 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 0:10:32.300 | 0:10:32.300 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Antonio Peñaflor | 0:11:40.900 | 0:11:40.900 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:34.380 | 0:12:34.380 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:56.240 | 0:12:56.240 | |
5 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Alex Arroyo | 0:12:56.240 | 0:02:00 | 0:14:56.240 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
