RALLY – TURISMO SIN FRONTERAS 506 V FECHA (2024-11-09)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 1:13:39.200 | 0:00:00 | 1:13:39.200 |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:20:18.950 | 0:00:00 | 1:20:18.950 |
3 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 1:22:05.340 | 0:00:00 | 1:22:05.340 |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:22:19.910 | 0:00:00 | 1:22:19.910 |
5 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:30:01.920 | 0:00:00 | 1:30:01.920 |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:34:26.490 | 0:06:00 | 1:34:26.490 |
7 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 1:50:22.470 | 0:00:00 | 1:50:22.470 |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1000:31:19. | 0:02:00 | 1000:31:19. |
9 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1100:19:37. | 0:00:00 | 1100:19:37. |
10 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | 1100:26:56. | 0:01:00 | 1100:26:56. |
11 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 1300:10:24. | 0:00:00 | 1300:10:24. |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1400:12:27. | 0:00:00 | 1400:12:27. |
13 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1499:59:59. | 0:00:00 | 1499:59:59. |
14 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 2:02:07.500 | 0:00:00 | 2:02:07.500 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:30:01.920 | 0:00:00 | 1:30:01.920 |
2 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 1:50:22.470 | 0:00:00 | 1:50:22.470 |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1400:12:27. | 0:00:00 | 1400:12:27. |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 2:02:07.500 | 0:00:00 | 2:02:07.500 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:22:19.910 | 0:00:00 | 1:22:19.910 |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:34:26.490 | 0:06:00 | 1:34:26.490 |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1000:31:19. | 0:02:00 | 1000:31:19. |
4 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | 1100:26:56. | 0:01:00 | 1100:26:56. |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:20:18.950 | 0:00:00 | 1:20:18.950 |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1100:19:37. | 0:00:00 | 1100:19:37. |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1499:59:59. | 0:00:00 | 1499:59:59. |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 1:13:39.200 | 0:00:00 | 1:13:39.200 |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 1:22:05.340 | 0:00:00 | 1:22:05.340 |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 1300:10:24. | 0:00:00 | 1300:10:24. |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:06.790 | 0:04:06.790 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:07.980 | 0:04:07.980 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:04:22.650 | 0:04:22.650 | |
4 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:04:30.290 | 0:04:30.290 | |
5 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:04:31.090 | 0:04:31.090 | |
6 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:04:46.960 | 0:04:46.960 | |
7 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:04:51.690 | 0:04:51.690 | |
8 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:04:54.940 | 0:04:54.940 | |
9 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:04:57.260 | 0:04:57.260 | |
10 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | 0:05:36.250 | 0:05:36.250 | |
11 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:05:41.850 | 0:05:41.850 | |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:05:45.150 | 0:05:45.150 | |
13 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -9:01:00 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:04:46.960 | 0:04:46.960 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:05:41.850 | 0:05:41.850 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:05:45.150 | 0:05:45.150 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:04:31.090 | 0:04:31.090 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:04:51.690 | 0:04:51.690 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:04:57.260 | 0:04:57.260 | |
4 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | 0:05:36.250 | 0:05:36.250 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:07.980 | 0:04:07.980 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:04:22.650 | 0:04:22.650 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -9:01:00 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:06.790 | 0:04:06.790 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:04:30.290 | 0:04:30.290 | |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:04:54.940 | 0:04:54.940 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:00.010 | 0:05:00.010 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:14.980 | 0:05:14.980 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:32.210 | 0:05:32.210 | |
4 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:51.680 | 0:05:51.680 | |
5 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:09.940 | 0:06:09.940 | |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:11.510 | 0:06:11.510 | |
7 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:24.880 | 0:07:24.880 | |
8 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:07:33.040 | 0:07:33.040 | |
9 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -13:57:0000 | 99:59:59.99 | |
10 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:01:0000 | 99:59:59.99 | |
11 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -14:05:0000 | 99:59:59.99 | |
12 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -14:06:0000 | 99:59:59.99 | |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -14:07:0000 | 99:59:59.99 | |
14 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -14:08:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:09.940 | 0:06:09.940 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:24.880 | 0:07:24.880 | |
3 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:07:33.040 | 0:07:33.040 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -14:07:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:32.210 | 0:05:32.210 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:11.510 | 0:06:11.510 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:01:0000 | 99:59:59.99 | |
4 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -14:05:0000 | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:14.980 | 0:05:14.980 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -13:57:0000 | 99:59:59.99 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -14:08:0000 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:05:00.010 | 0:05:00.010 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:51.680 | 0:05:51.680 | |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -14:06:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:08.410 | 0:04:08.410 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:14.760 | 0:04:14.760 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:04:43.630 | 0:04:43.630 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:04:44.200 | 0:04:44.200 | |
5 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:04:44.810 | 0:04:44.810 | |
6 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:03.360 | 0:05:03.360 | |
7 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:06:10.950 | 0:06:10.950 | |
8 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:06:54.220 | 0:06:54.220 | |
9 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -14:10:0000 | 99:59:59.99 | |
10 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:14:0000 | 99:59:59.99 | |
11 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -14:18:0000 | 99:59:59.99 | |
12 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -14:19:0000 | 99:59:59.99 | |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -14:20:0000 | 99:59:59.99 | |
14 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -14:21:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:03.360 | 0:05:03.360 | |
2 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:06:10.950 | 0:06:10.950 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:06:54.220 | 0:06:54.220 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -14:20:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:04:43.630 | 0:04:43.630 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:04:44.200 | 0:04:44.200 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:14:0000 | 99:59:59.99 | |
4 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -14:18:0000 | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:14.760 | 0:04:14.760 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -14:10:0000 | 99:59:59.99 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -14:21:0000 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:08.410 | 0:04:08.410 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:04:44.810 | 0:04:44.810 | |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -14:19:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:54.610 | 0:04:54.610 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:58.470 | 0:04:58.470 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:33.310 | 0:05:33.310 | |
4 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:44.210 | 0:05:44.210 | |
5 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:44.230 | 0:05:44.230 | |
6 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:59.490 | 0:05:59.490 | |
7 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:07:28.070 | 0:07:28.070 | |
8 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:38.450 | 0:07:38.450 | |
9 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -14:23:0000 | 99:59:59.99 | |
10 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:27:0000 | 99:59:59.99 | |
11 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -14:31:0000 | 99:59:59.99 | |
12 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -14:32:0000 | 99:59:59.99 | |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -14:33:0000 | 99:59:59.99 | |
14 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -14:34:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:59.490 | 0:05:59.490 | |
2 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:07:28.070 | 0:07:28.070 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:38.450 | 0:07:38.450 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -14:33:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:33.310 | 0:05:33.310 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:44.230 | 0:05:44.230 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:27:0000 | 99:59:59.99 | |
4 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -14:31:0000 | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:58.470 | 0:04:58.470 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -14:23:0000 | 99:59:59.99 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -14:34:0000 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:54.610 | 0:04:54.610 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:44.210 | 0:05:44.210 | |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -14:32:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:09:56.130 | 0:09:56.130 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:10:51.570 | 0:10:51.570 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:55.850 | 0:10:55.850 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:34.810 | 0:11:34.810 | |
5 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:12:33.440 | 0:12:33.440 | |
6 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:15:52.040 | 0:15:52.040 | |
7 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:16:04.030 | 0:16:04.030 | |
8 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:29:56.890 | 0:29:56.890 | |
9 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -14:52:0000 | 99:59:59.99 | |
10 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:56:0000 | 99:59:59.99 | |
11 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -15:00:0000 | 99:59:59.99 | |
12 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -15:01:0000 | 99:59:59.99 | |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -15:02:0000 | 99:59:59.99 | |
14 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -15:03:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:12:33.440 | 0:12:33.440 | |
2 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:16:04.030 | 0:16:04.030 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:29:56.890 | 0:29:56.890 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -15:02:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:55.850 | 0:10:55.850 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:34.810 | 0:11:34.810 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -14:56:0000 | 99:59:59.99 | |
4 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | -15:00:0000 | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:15:52.040 | 0:15:52.040 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | -14:52:0000 | 99:59:59.99 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -15:03:0000 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:09:56.130 | 0:09:56.130 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:10:51.570 | 0:10:51.570 | |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | -15:01:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:48.550 | 0:04:48.550 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:54.510 | 0:04:54.510 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:09.190 | 0:05:09.190 | |
4 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:16.540 | 0:05:16.540 | |
5 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:05:29.450 | 0:05:29.450 | |
6 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:05:32.350 | 0:05:32.350 | |
7 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:41.760 | 0:05:41.760 | |
8 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:43.690 | 0:05:43.690 | |
9 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:06:33.290 | 0:06:33.290 | |
10 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:42.130 | 0:06:42.130 | |
11 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:06:56.720 | 0:06:56.720 | |
12 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:02.790 | 0:07:02.790 | |
13 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | 0:07:13.210 | 0:07:13.210 | |
14 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -9:14:00 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:43.690 | 0:05:43.690 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:06:33.290 | 0:06:33.290 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:42.130 | 0:06:42.130 | |
4 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:06:56.720 | 0:06:56.720 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:05:32.350 | 0:05:32.350 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:41.760 | 0:05:41.760 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:02.790 | 0:07:02.790 | |
4 | 57 | N3 | Nissan | Cesar Ugalde | Johan Ballestero | 0:07:13.210 | 0:07:13.210 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:48.550 | 0:04:48.550 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:09.190 | 0:05:09.190 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | -9:14:00 | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:04:54.510 | 0:04:54.510 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:05:16.540 | 0:05:16.540 | |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:05:29.450 | 0:05:29.450 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:09:20.020 | 0:09:20.020 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:09:31.090 | 0:09:31.090 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:05.480 | 0:10:05.480 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:06.330 | 0:10:06.330 | |
5 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:10:18.640 | 0:10:18.640 | |
