RALLY FINCA SIANY – I FECHA (2023-03-04)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:26.000 | 00:09:26.000 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:42.000 | 00:09:42.000 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:45.000 | 00:09:45.000 | |
4 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:10:16.000 | 00:10:16.000 | |
5 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:10:19.000 | 00:10:19.000 | |
6 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:10:29.000 | 00:10:29.000 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:10:52.000 | 00:10:52.000 | |
8 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:42.000 | 00:11:42.000 | |
9 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:56.000 | 00:11:56.000 | |
10 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:12:29.000 | 00:12:29.000 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:12:47.000 | 00:12:47.000 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:10:19.000 | 00:10:19.000 | |
2 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:56.000 | 00:11:56.000 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:12:47.000 | 00:12:47.000 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:42.000 | 00:09:42.000 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:45.000 | 00:09:45.000 | |
3 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:10:16.000 | 00:10:16.000 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:10:52.000 | 00:10:52.000 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:26.000 | 00:09:26.000 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:42.000 | 00:11:42.000 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:10:29.000 | 00:10:29.000 | |
2 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:12:29.000 | 00:12:29.000 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:14.000 | 00:09:14.000 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:32.000 | 00:09:32.000 | |
3 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:42.000 | 00:09:42.000 | |
4 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:09:49.000 | 00:09:49.000 | |
5 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:10:01.000 | 00:10:01.000 | |
6 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:10:13.000 | 00:10:13.000 | |
7 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:10:32.000 | 00:10:32.000 | |
8 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:13.000 | 00:11:13.000 | |
9 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:27.000 | 00:11:27.000 | |
10 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:12:32.000 | 00:12:32.000 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:13:13.000 | 00:13:13.000 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:09:49.000 | 00:09:49.000 | |
2 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:13.000 | 00:11:13.000 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:13:13.000 | 00:13:13.000 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:32.000 | 00:09:32.000 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:42.000 | 00:09:42.000 | |
3 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:10:01.000 | 00:10:01.000 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:10:13.000 | 00:10:13.000 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:14.000 | 00:09:14.000 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:27.000 | 00:11:27.000 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:10:32.000 | 00:10:32.000 | |
2 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:12:32.000 | 00:12:32.000 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:24.000 | 00:09:24.000 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
3 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
5 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
6 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
7 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
8 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
9 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
10 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
11 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
2 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
3 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:24.000 | 00:09:24.000 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 | |
2 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:09:54.000 | 00:09:54.000 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:21.000 | 00:09:21.000 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:50.000 | 00:09:50.000 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:56.000 | 00:09:56.000 | |
4 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:10:11.000 | 00:10:11.000 | |
5 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:11:04.000 | 00:11:04.000 | |
6 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:11:13.000 | 00:11:13.000 | |
7 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:21.000 | 00:11:21.000 | |
8 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:24.000 | 00:11:24.000 | |
9 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:11:56.000 | 00:11:56.000 | |
10 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:11:56.000 | 00:11:56.000 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:13:27.000 | 00:13:27.000 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:10:11.000 | 00:10:11.000 | |
2 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:24.000 | 00:11:24.000 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:13:27.000 | 00:13:27.000 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:09:50.000 | 00:09:50.000 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:09:56.000 | 00:09:56.000 | |
3 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:11:04.000 | 00:11:04.000 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:11:13.000 | 00:11:13.000 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:21.000 | 00:09:21.000 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:21.000 | 00:11:21.000 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:11:56.000 | 00:11:56.000 | |
2 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:11:56.000 | 00:11:56.000 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:00:00.000 | ||
2 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:00:00.000 | ||
3 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:22.000 | 00:09:22.000 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:10:10.000 | 00:10:10.000 | |
5 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:10:49.000 | 00:10:49.000 | |
6 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:11:16.000 | 00:11:16.000 | |
7 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:21.000 | 00:11:21.000 | |
8 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:22.000 | 00:11:22.000 | |
9 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:13:16.000 | 00:13:16.000 | |
10 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:13:21.000 | 00:13:21.000 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:13:21.000 | 00:13:21.000 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:11:21.000 | 00:11:21.000 | |
2 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:13:21.000 | 00:13:21.000 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:13:21.000 | 00:13:21.000 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:10:10.000 | 00:10:10.000 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:10:49.000 | 00:10:49.000 | |
3 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:11:16.000 | 00:11:16.000 | |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:13:16.000 | 00:13:16.000 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:09:22.000 | 00:09:22.000 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:11:22.000 | 00:11:22.000 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:00:00.000 | ||
2 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:00:00.000 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:10:48.000 | 00:10:48.000 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:11:50.000 | 00:11:50.000 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:11:51.000 | 00:11:51.000 | |
4 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:12:22.000 | 00:12:22.000 | |
5 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:12:22.000 | 00:12:22.000 | |
6 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:12:48.000 | 00:12:48.000 | |
7 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:12:49.000 | 00:12:49.000 | |
8 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:14:00.000 | 00:14:00.000 | |
9 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:16:34.000 | 00:16:34.000 | |
10 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:19:35.000 | 00:19:35.000 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:21:35.000 | 00:21:35.000 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:14:00.000 | 00:14:00.000 | |
2 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:19:35.000 | 00:19:35.000 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Marco Esquivel | Monica Monge | 00:21:35.000 | 00:21:35.000 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:11:50.000 | 00:11:50.000 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:11:51.000 | 00:11:51.000 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:12:22.000 | 00:12:22.000 | |
4 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:16:34.000 | 00:16:34.000 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:10:48.000 | 00:10:48.000 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Cesar Porras | 00:12:48.000 | 00:12:48.000 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:12:22.000 | 00:12:22.000 | |
2 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:12:49.000 | 00:12:49.000 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:10:13.000 | 00:10:13.000 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:10:57.000 | 00:10:57.000 | |
3 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:11:36.000 | 00:11:36.000 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:12:00.000 | 00:12:00.000 | |
5 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:12:16.000 | 00:12:16.000 | |
6 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:12:52.000 | 00:12:52.000 | |
7 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:12:55.000 | 00:12:55.000 | |
8 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:14:22.000 | 00:14:22.000 | |
9 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:15:05.000 | 00:15:05.000 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | N2 | Hyundai | Oscar Blanco | Sara Alvarado | 00:14:22.000 | 00:14:22.000 | |
2 | 26 | N2 | Toyota | Jose David Quesada | Mauricio Rojas | 00:15:05.000 | 00:15:05.000 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 00:10:57.000 | 00:10:57.000 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jeffrey Castillo | Minor Castillo | 00:12:00.000 | 00:12:00.000 | |
3 | 121 | N3 | KIA | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 00:12:16.000 | 00:12:16.000 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandi | Jose Fallas | 00:12:52.000 | 00:12:52.000 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N4 | Subaru | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 00:10:13.000 | 00:10:13.000 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Side by side | CAN AM | Adrian Garcia | Wilbert Rodriguez | 00:11:36.000 | 00:11:36.000 | |
2 | 3 | Side by side | Polaris | Mauricio Madrigal | Thomas Morua | 00:12:55.000 | 00:12:55.000 |