Resultados oficiales Rally Nacional 2021
ABSOLUTO
| PILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| MARLON MURILLO | 12 | 13 | 25 | ||
| EDGARDO MORA | 7 | 10 | 17 | ||
| ARTURO MURILLO | 11 | 2 | 13 | ||
| HUGO CASTILLO | 5 | 3 | 8 | ||
| GERARDO MORENO | NP | 6 | 6 | ||
| JOSE ARAYA | 3 | 2 | 5 | ||
| ALBERTO ARAYA | NT | 5 | 5 | ||
| JOSE QUESADA | 4 | NP | 4 | ||
| ELDER ELIZONDO | 0 | 4 | 4 | ||
| ADONAY ARTAVIA | 2 | NP | 2 | ||
| OTTO MONTERO | 1 | NP | 1 | ||
| LISANDRO CHAVEZ | 0 | NP | 0 | ||
| ALBIN SANDI | 0 | 0 | 0 | ||
| ANDRES MOLINA | NT | NP | 0 | ||
| CARLOS RODRIGUEZ | NT | 0 | 0 | ||
| FABIAN JIMENEZ | NT | 0 | 0 | ||
| PABLO QUIROS | NT | 0 | 0 |
| COPILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| BEATRIZ CASTILLO | 12 | 13 | 25 | ||
| GUILLERMO ESQUIVEL | 7 | 10 | 17 | ||
| VICTOR MURILLO | 11 | 2 | 13 | ||
| KRISTEL CASTILLO | 5 | 3 | 8 | ||
| DAVID ORTEGA | NT | 6 | 6 | ||
| MARCO MENDEZ | 3 | 2 | 5 | ||
| DAVID VILLALOBOS | NP | 5 | 5 | ||
| MAURICIO ROJAS | 4 | NP | 4 | ||
| JASON ESPINOZA | NP | 4 | 4 | ||
| ABBY JIMENEZ | 2 | NP | 2 | ||
| CINDY CALVO | 1 | NP | 1 | ||
| MARIANELA QUESADA | 0 | NP | 0 | ||
| ALEX ARROYO | 0 | NP | 0 | ||
| ABRAHAM GAMBOA | 0 | NP | 0 | ||
| MARIA LUISA FABRES | NT | NP | 0 | ||
| THOMAS MORUA | NT | 0 | 0 | ||
| RICARDO MIRANDA | NT | NP | 0 | ||
| ALVARO ESCALANTE | NT | 0 | 0 | ||
| JOSE FALLAS | NP | 0 | 0 | ||
| ANDRES MOLINA | NP | 0 | 0 |
N4
| PILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| MARLON MURILLO | 12 | 13 | 25 | ||
| ARTURO MURILLO | 11 | 10 | 21 | ||
| ANDRES MOLINA | NT | NP | 0 |
| COPILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| BEATRIZ CASTILLO | 12 | 13 | 25 | ||
| VICTOR MURILLO | 11 | 10 | 21 | ||
| MARIA LUISA FABRES | NT | NP | 0 |
N3
| PILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| EDGARDO MORA | 13 | 13 | 26 | ||
| HUGO CASTILLO | 10 | 8 | 18 | ||
| GERARDO MORENO | NP | 8 | 8 | ||
| OTTO MONTERO | 7 | NP | 7 | ||
| CARLOS RODRIGUEZ | NT | 6 | 6 | ||
| LISANDRO CHAVEZ | 5 | NP | 5 | ||
| FABIAN JIMENEZ | NT | 4 | 4 |
| COPILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| GUILLERMO ESQUIVEL | 13 | 13 | 26 | ||
| KRISTEL CASTILLO | 10 | 8 | 18 | ||
| DAVID ORTEGA | NP | 8 | 8 | ||
| CINDY CALVO | 7 | NP | 7 | ||
| THOMAS MORUA | NT | 6 | 6 | ||
| ALEX ARROYO | 5 | NP | 5 | ||
| ANDRES MOLINA | NP | 4 | 4 | ||
| RICARDO MIRANDA | NT | NP | 0 |
N2
| PILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| ELDER ELIZONDO | 6 | 11 | 17 | ||
| JOSE ARAYA | 8 | 8 | 16 | ||
| JOSE QUESADA | 13 | NP | 13 | ||
| ALBERTO ARAYA | NT | 11 | 11 | ||
| ALBIN SANDI | 4 | 5 | 9 | ||
| ADONAY ARTAVIA | 8 | NP | 8 | ||
| PABLO QUIROS | NT | 4 | 4 |
| COPILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| MARCO MENDEZ | 8 | 8 | 16 | ||
| MAURICIO ROJAS | 13 | NP | 13 | ||
| JASON ESPINOZA | NP | 11 | 11 | ||
| DAVID VILLALOBOS | NP | 11 | 11 | ||
| ABBY JIMENEZ | 8 | NP | 8 | ||
| MARIANELA QUESADA | 6 | NP | 6 | ||
| JOSE FALLAS | NP | 5 | 5 | ||
| ABRAHAM GAMBOA | 4 | NP | 4 | ||
| ALVARO ESCALANTE | NT | 4 | 4 | ||
| DAVID ORTEGA | NT | NP | 0 |
SIDE BY SIDE
| PILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| ADRIAN GARCIA JR. | 13 | 11 | 24 | ||
| ADRIAN GARCIA | NT | 12 | 12 |
| COPILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| JUAN DANIEL COTO | 13 | 11 | 24 | ||
| FRAYMAN VARGAS | NT | 12 | 12 |
OPEN
| PILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| JUAN PABLO RAMIREZ | 13 | 12 | 25 | ||
| JEFREY CASTILLO | NT | 11 | 11 | ||
| MICHAEL CUBERO | NP | NT | 0 |
| COPILOTO | I FECHA | II FECHA | III FECHA | IV FECHA | TOTAL |
| HECTOR GUTIERREZ | 13 | 12 | 25 | ||
| MINOR CASTILLO | NT | 11 | 11 | ||
| NELSON GAMBOA | NP | NT | 0 |