RALLY – HACIENDA EL VIEJO III FECHA (2025-08-09)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:02:12.560 | 1:02:12.560 | |
2 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:04:16.500 | 1:04:16.500 | |
3 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 1:04:29.460 | 1:04:29.460 | |
4 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1:05:27.900 | 1:05:27.900 | |
5 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:06:01.960 | 1:06:01.960 | |
6 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 1:06:29.110 | 1:06:29.110 | |
7 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1:06:55.890 | 1:06:55.890 | |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:10:38.690 | 1:10:38.690 | |
9 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 1:10:53.210 | 1:10:53.210 | |
10 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 1:14:11.160 | 0:06:00 | 1:14:11.160 |
11 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 1:16:51.700 | 1:16:51.700 | |
12 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 1:17:55.500 | 1:17:55.500 | |
13 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 101:07:26.0 | 0:02:00 | 99:99:99:999 |
14 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 799:59:59.9 | 99:99:99:999 | |
15 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 400:30:21.8 | 99:99:99:999 | |
16 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 200:48:19.9 | 99:99:99:999 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 1:17:55.500 | 1:17:55.500 | |
2 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 400:30:21.8 | 99:99:99:999 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 200:48:19.9 | 99:99:99:999 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:10:38.690 | 1:10:38.690 | |
2 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 1:10:53.210 | 1:10:53.210 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 101:07:26.0 | 0:02:00 | 99:99:99:999 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:02:12.560 | 1:02:12.560 | |
2 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:04:16.500 | 1:04:16.500 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1:05:27.900 | 1:05:27.900 | |
4 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:06:01.960 | 1:06:01.960 | |
5 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 1:06:29.110 | 1:06:29.110 | |
6 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1:06:55.890 | 1:06:55.890 | |
7 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 1:14:11.160 | 0:06:00 | 1:14:11.160 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 1:04:29.460 | 1:04:29.460 | |
2 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 1:16:51.700 | 1:16:51.700 | |
3 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 799:59:59.9 | 99:99:99:999 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:07:07.350 | 0:07:07.350 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:07:12.030 | 0:07:12.030 | |
3 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:20.360 | 0:07:20.360 | |
4 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:07:25.140 | 0:07:25.140 | |
5 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:07:29.480 | 0:07:29.480 | |
6 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:07:40.490 | 0:07:40.490 | |
7 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:08:01.690 | 0:08:01.690 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:08:06.310 | 0:08:06.310 | |
9 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:08:12.530 | 0:08:12.530 | |
10 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:12.820 | 0:08:12.820 | |
11 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:08:15.580 | 0:08:15.580 | |
12 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:08:28.850 | 0:08:28.850 | |
13 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:08:53.240 | 0:08:53.240 | |
14 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:09:01.180 | 0:09:01.180 | |
15 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:09:46.590 | 0:09:46.590 | |
16 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | -11:09:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:08:53.240 | 0:08:53.240 | |
2 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:09:01.180 | 0:09:01.180 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:09:46.590 | 0:09:46.590 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:08:06.310 | 0:08:06.310 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:08:12.530 | 0:08:12.530 | |
3 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:08:28.850 | 0:08:28.850 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:07:07.350 | 0:07:07.350 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:07:12.030 | 0:07:12.030 | |
3 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:20.360 | 0:07:20.360 | |
4 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:07:25.140 | 0:07:25.140 | |
5 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:07:40.490 | 0:07:40.490 | |
6 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:08:01.690 | 0:08:01.690 | |
7 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:08:12.820 | 0:08:12.820 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:07:29.480 | 0:07:29.480 | |
2 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:08:15.580 | 0:08:15.580 | |
3 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | -11:09:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:07.880 | 0:05:07.880 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:08.320 | 0:05:08.320 | |
3 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:13.970 | 0:05:13.970 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:27.140 | 0:05:27.140 | |
5 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:29.100 | 0:05:29.100 | |
6 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:05:30.050 | 0:05:30.050 | |
7 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:31.440 | 0:05:31.440 | |
8 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:05:31.950 | 0:05:31.950 | |
9 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:05:50.210 | 0:05:50.210 | |
10 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:56.130 | 0:05:56.130 | |
11 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:06:19.890 | 0:06:19.890 | |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:19.890 | 0:06:19.890 | |
13 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:06:20.770 | 0:06:20.770 | |
14 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:06:21.030 | 0:06:21.030 | |
15 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:05:56.130 | 0:02:00 | 0:07:56.130 |
16 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:06:19.890 | 0:06:19.890 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:19.890 | 0:06:19.890 | |
3 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:06:20.770 | 0:06:20.770 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:05:50.210 | 0:05:50.210 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:56.130 | 0:05:56.130 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:05:56.130 | 0:02:00 | 0:07:56.130 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:07.880 | 0:05:07.880 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:08.320 | 0:05:08.320 | |
3 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:13.970 | 0:05:13.970 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:27.140 | 0:05:27.140 | |
5 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:29.100 | 0:05:29.100 | |
6 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:05:30.050 | 0:05:30.050 | |
7 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:31.440 | 0:05:31.440 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:05:31.950 | 0:05:31.950 | |
2 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:06:21.030 | 0:06:21.030 | |
3 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:08.170 | 0:05:08.170 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:13.150 | 0:05:13.150 | |
3 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:17.970 | 0:05:17.970 | |
4 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:05:22.770 | 0:05:22.770 | |
5 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:24.280 | 0:05:24.280 | |
6 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:29.120 | 0:05:29.120 | |
7 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:05:30.260 | 0:05:30.260 | |
8 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:05:55.070 | 0:05:55.070 | |
9 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:58.150 | 0:05:58.150 | |
10 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:06:00.710 | 0:06:00.710 | |
11 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:06:12.330 | 0:06:12.330 | |
12 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:06:22.450 | 0:06:22.450 | |
13 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:47.060 | 0:06:47.060 | |
14 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:58.290 | 0:06:58.290 | |
15 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:07:17.940 | 0:07:17.940 | |
16 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:06:12.330 | 0:06:12.330 | |
2 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:06:22.450 | 0:06:22.450 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:58.290 | 0:06:58.290 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:05:55.070 | 0:05:55.070 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:58.150 | 0:05:58.150 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:47.060 | 0:06:47.060 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:08.170 | 0:05:08.170 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:13.150 | 0:05:13.150 | |
3 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:17.970 | 0:05:17.970 | |
4 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:24.280 | 0:05:24.280 | |
5 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:29.120 | 0:05:29.120 | |
6 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:05:30.260 | 0:05:30.260 | |
7 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:07:17.940 | 0:07:17.940 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:05:22.770 | 0:05:22.770 | |
2 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:06:00.710 | 0:06:00.710 | |
3 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:07:04.050 | 0:07:04.050 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:07:18.190 | 0:07:18.190 | |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:07:24.160 | 0:07:24.160 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:07:26.450 | 0:07:26.450 | |
5 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:26.720 | 0:07:26.720 | |
6 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:34.370 | 0:07:34.370 | |
7 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:56.510 | 0:07:56.510 | |
8 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:08:03.840 | 0:08:03.840 | |
9 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:08:03.900 | 0:08:03.900 | |
10 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:08:09.350 | 0:08:09.350 | |
11 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:08:35.320 | 0:08:35.320 | |
12 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:08:38.300 | 0:08:38.300 | |
13 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:09:05.500 | 0:09:05.500 | |
14 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:09:21.870 | 0:09:21.870 | |
15 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:08:03.900 | 0:02:00 | 0:10:03.900 |
16 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 0:08:38.300 | 0:08:38.300 | |
2 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:09:05.500 | 0:09:05.500 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:09:21.870 | 0:09:21.870 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:56.510 | 0:07:56.510 | |
2 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:08:03.840 | 0:08:03.840 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:08:35.320 | 0:08:35.320 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:07:04.050 | 0:07:04.050 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:07:24.160 | 0:07:24.160 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:07:26.450 | 0:07:26.450 | |
4 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:26.720 | 0:07:26.720 | |
5 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:34.370 | 0:07:34.370 | |
6 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:08:03.900 | 0:08:03.900 | |
7 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:08:03.900 | 0:02:00 | 0:10:03.900 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:07:18.190 | 0:07:18.190 | |
2 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:08:09.350 | 0:08:09.350 | |
3 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:57.020 | 0:04:57.020 | |
2 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:14.980 | 0:05:14.980 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:16.110 | 0:05:16.110 | |
4 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:18.690 | 0:05:18.690 | |
5 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:05:22.050 | 0:05:22.050 | |
6 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:23.040 | 0:05:23.040 | |
7 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:33.210 | 0:05:33.210 | |
8 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:05:39.260 | 0:05:39.260 | |
9 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:49.980 | 0:05:49.980 | |
10 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:05:56.960 | 0:05:56.960 | |
11 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:06:10.370 | 0:06:10.370 | |
12 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:19.400 | 0:06:19.400 | |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:43.670 | 0:06:43.670 | |
14 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:05:33.210 | 0:02:00 | 0:07:33.210 |
15 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 99:59:59.99 | ||
16 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:06:10.370 | 0:06:10.370 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:43.670 | 0:06:43.670 | |
3 | 2 | N2 | Nissan | Victor Mora | Justin Rodriguez | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:05:39.260 | 0:05:39.260 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:05:49.980 | 0:05:49.980 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:19.400 | 0:06:19.400 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:04:57.020 | 0:04:57.020 | |
2 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:14.980 | 0:05:14.980 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:16.110 | 0:05:16.110 | |
4 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:05:18.690 | 0:05:18.690 | |
5 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:23.040 | 0:05:23.040 | |
6 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:33.210 | 0:05:33.210 | |
7 | 35 | N4 | Subaru | Alberto Araya | Rodrigo Quiros | 0:05:33.210 | 0:02:00 | 0:07:33.210 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:05:22.050 | 0:05:22.050 | |
2 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:05:56.960 | 0:05:56.960 | |
3 | 77 | Side by Side | Artic Cat | Mariano Carvajal | Juani Carvajal | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:06:51.940 | 0:06:51.940 | |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Esteban Abarca | 0:07:10.780 | 0:07:10.780 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:07:14.680 | 0:07:14.680 | |
4 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:30.900 | 0:07:30.900 | |
5 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:07:32.110 | 0:07:32.110 | |
6 | 141 | N4 | Subaru | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:33.170 | 0:07:33.170 | |
7 | 2988 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:07:42.370 | 0:07:42.370 | |
8 | 11 | N3 | Honda | Albin Sandí | Pablo Fernández | 0:07:44.030 | 0:07:44.030 | |
9 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:50.260 | 0:07:50.260 | |
10 | 15 | N2 | Citroen | Fernando Coronado | Eduardo Corrales | 0:08:39.800 | 0:08:39.800 | |
