RALLY TURISMO SIN FRONTERAS 506 FINCA PONDEROSA II Fecha 2024 (2024-04-27)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1:26:01.310 | 0:00:00 | 1:26:01.310 |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:30:46.110 | 0:00:00 | 1:30:46.110 |
3 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1:30:52.800 | 0:00:00 | 1:30:52.800 |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:34:59.340 | 0:00:00 | 1:34:59.340 |
5 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 1:36:33.250 | 0:00:00 | 1:36:33.250 |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:43:34.010 | 0:00:00 | 1:43:34.010 |
7 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:44:58.320 | 0:04:00 | 1:44:58.320 |
8 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 1:57:29.010 | 0:00:00 | 1:57:29.010 |
9 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 2:08:24.460 | 0:00:00 | 2:08:24.460 |
10 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 301:26:21.6 | 0:08:00 | 301:26:21.6 |
11 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 400:52:48.3 | 0:00:00 | 400:52:48.3 |
12 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 400:57:47.6 | 0:00:00 | 400:57:47.6 |
13 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 600:22:34.2 | 0:00:00 | 600:22:34.2 |
14 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 600:23:55.2 | 0:02:00 | 600:23:55.2 |
15 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 600:26:33.2 | 0:00:00 | 600:26:33.2 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:44:58.320 | 0:04:00 | 1:44:58.320 |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 1:57:29.010 | 0:00:00 | 1:57:29.010 |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 2:08:24.460 | 0:00:00 | 2:08:24.460 |
4 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 301:26:21.6 | 0:08:00 | 301:26:21.6 |
5 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 600:26:33.2 | 0:00:00 | 600:26:33.2 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:30:46.110 | 0:00:00 | 1:30:46.110 |
2 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:34:59.340 | 0:00:00 | 1:34:59.340 |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:43:34.010 | 0:00:00 | 1:43:34.010 |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 400:52:48.3 | 0:00:00 | 400:52:48.3 |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 600:22:34.2 | 0:00:00 | 600:22:34.2 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1:26:01.310 | 0:00:00 | 1:26:01.310 |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1:30:52.800 | 0:00:00 | 1:30:52.800 |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 600:23:55.2 | 0:02:00 | 600:23:55.2 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 1:36:33.250 | 0:00:00 | 1:36:33.250 |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 400:57:47.6 | 0:00:00 | 400:57:47.6 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:28.070 | 0:10:28.070 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:48.180 | 0:10:48.180 | |
3 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:10.170 | 0:11:10.170 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:13.080 | 0:11:13.080 | |
5 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:46.120 | 0:11:46.120 | |
6 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:50.090 | 0:11:50.090 | |
7 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:52.060 | 0:11:52.060 | |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:53.110 | 0:11:53.110 | |
9 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:12:20.150 | 0:12:20.150 | |
10 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:10:48.180 | 0:02:00 | 0:12:48.180 |
11 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:13:05.210 | 0:13:05.210 | |
12 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:13:16.210 | 0:13:16.210 | |
13 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:27.130 | 0:13:27.130 | |
14 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:31.180 | 0:13:31.180 | |
15 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:15:18.120 | 0:15:18.120 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:46.120 | 0:11:46.120 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:13:16.210 | 0:13:16.210 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:27.130 | 0:13:27.130 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:31.180 | 0:13:31.180 | |
5 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:15:18.120 | 0:15:18.120 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:10.170 | 0:11:10.170 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:13.080 | 0:11:13.080 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:50.090 | 0:11:50.090 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:52.060 | 0:11:52.060 | |
5 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:53.110 | 0:11:53.110 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:28.070 | 0:10:28.070 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:48.180 | 0:10:48.180 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:10:48.180 | 0:02:00 | 0:12:48.180 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:12:20.150 | 0:12:20.150 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:13:05.210 | 0:13:05.210 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:24.050 | 0:10:24.050 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:52.030 | 0:10:52.030 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:03.110 | 0:11:03.110 | |
4 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:11:07.140 | 0:11:07.140 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:24.090 | 0:11:24.090 | |
6 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:28.090 | 0:11:28.090 | |
7 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:33.040 | 0:11:33.040 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:36.410 | 0:11:36.410 | |
9 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:12:09.110 | 0:12:09.110 | |
10 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:12:15.130 | 0:12:15.130 | |
11 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:12:59.130 | 0:12:59.130 | |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:06.210 | 0:13:06.210 | |
13 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:13:19.010 | 0:13:19.010 | |
14 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:18:17.410 | 0:18:17.410 | |
15 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:18:17.410 | 0:02:00 | 0:20:17.410 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:28.090 | 0:11:28.090 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:12:59.130 | 0:12:59.130 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:06.210 | 0:13:06.210 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:18:17.410 | 0:18:17.410 | |
5 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:18:17.410 | 0:02:00 | 0:20:17.410 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:03.110 | 0:11:03.110 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:24.090 | 0:11:24.090 | |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:33.040 | 0:11:33.040 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:36.410 | 0:11:36.410 | |
5 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:13:19.010 | 0:13:19.010 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:24.050 | 0:10:24.050 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:52.030 | 0:10:52.030 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:11:07.140 | 0:11:07.140 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:12:09.110 | 0:12:09.110 | |
2 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:12:15.130 | 0:12:15.130 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:11:00.790 | 0:11:00.790 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:20.640 | 0:11:20.640 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:53.760 | 0:11:53.760 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:57.130 | 0:11:57.130 | |
5 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:57.960 | 0:11:57.960 | |
6 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:12:00.460 | 0:12:00.460 | |
7 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:12:07.080 | 0:12:07.080 | |
8 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:13:01.160 | 0:13:01.160 | |
9 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:01.520 | 0:14:01.520 | |
10 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:14:07.600 | 0:14:07.600 | |
11 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:14:07.600 | 0:02:00 | 0:16:07.600 |
12 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:17:36.760 | 0:17:36.760 | |
13 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 99:59:59.99 | ||
14 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 99:59:59.99 | ||
15 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -13:17:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:57.960 | 0:11:57.960 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:01.520 | 0:14:01.520 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:14:07.600 | 0:14:07.600 | |
4 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:14:07.600 | 0:02:00 | 0:16:07.600 |
5 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | -13:17:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:20.640 | 0:11:20.640 | |
2 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:53.760 | 0:11:53.760 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:57.130 | 0:11:57.130 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:12:07.080 | 0:12:07.080 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:11:00.790 | 0:11:00.790 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:17:36.760 | 0:17:36.760 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:12:00.460 | 0:12:00.460 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:13:01.160 | 0:13:01.160 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:50.910 | 0:10:50.910 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:52.510 | 0:10:52.510 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:19.440 | 0:11:19.440 | |
4 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:11:47.020 | 0:11:47.020 | |
5 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:48.200 | 0:11:48.200 | |
6 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:04.940 | 0:12:04.940 | |
7 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:45.820 | 0:14:45.820 | |
8 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:15:11.550 | 0:15:11.550 | |
9 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:15:42.120 | 0:15:42.120 | |
10 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:15:11.550 | 0:02:00 | 0:17:11.550 |
11 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:19:32.210 | 0:19:32.210 | |
12 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 99:59:59.99 | ||
13 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 99:59:59.99 | ||
14 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 99:59:59.99 | ||
15 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:45.820 | 0:14:45.820 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:15:11.550 | 0:15:11.550 | |
3 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:15:11.550 | 0:02:00 | 0:17:11.550 |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 99:59:59.99 | ||
5 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:19.440 | 0:11:19.440 | |
2 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:11:48.200 | 0:11:48.200 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:12:04.940 | 0:12:04.940 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:15:42.120 | 0:15:42.120 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:50.910 | 0:10:50.910 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:52.510 | 0:10:52.510 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:11:47.020 | 0:11:47.020 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:19:32.210 | 0:19:32.210 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:33.490 | 0:10:33.490 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:46.880 | 0:10:46.880 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:14.550 | 0:11:14.550 | |
4 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:11:41.900 | 0:11:41.900 | |
5 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:50.600 | 0:11:50.600 | |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:14:09.250 | 0:14:09.250 | |
7 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:22.800 | 0:14:22.800 | |
8 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:15:27.020 | 0:15:27.020 | |
9 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:15:27.020 | 0:02:00 | 0:17:27.020 |
10 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:15:27.020 | 0:02:00 | 0:17:27.020 |
11 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 99:59:59.99 | ||
12 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 99:59:59.99 | ||
13 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 99:59:59.99 | ||
14 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 99:59:59.99 | ||
15 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:22.800 | 0:14:22.800 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:15:27.020 | 0:15:27.020 | |
3 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:15:27.020 | 0:02:00 | 0:17:27.020 |
4 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:15:27.020 | 0:02:00 | 0:17:27.020 |
5 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:14.550 | 0:11:14.550 | |
2 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:50.600 | 0:11:50.600 | |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:14:09.250 | 0:14:09.250 | |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 99:59:59.99 | ||
5 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:33.490 | 0:10:33.490 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:46.880 | 0:10:46.880 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 99:59:59.99 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:11:41.900 | 0:11:41.900 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:24.020 | 0:10:24.020 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:36.040 | 0:10:36.040 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:11:31.140 | 0:11:31.140 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:40.210 | 0:11:40.210 | |
5 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:51.240 | 0:11:51.240 | |
6 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:12:02.180 | 0:12:02.180 | |
7 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:12:15.120 | 0:12:15.120 | |
8 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:25.160 | 0:14:25.160 | |
9 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:16:12.200 | 0:16:12.200 | |
10 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 99:59:59.99 | ||
11 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 99:59:59.99 | ||
12 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 99:59:59.99 | ||
13 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 99:59:59.99 | ||
14 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 99:59:59.99 | ||
15 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | -16:04:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:51.240 | 0:11:51.240 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Mariola Esquivel | 0:14:25.160 | 0:14:25.160 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:16:12.200 | 0:16:12.200 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 99:59:59.99 | ||
5 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | -16:04:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
