RALLY UPALA AGRICOLA 3ra Fecha (2023-04-15)

General

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
3 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:06:25.000 00:06:25.000
4 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:06:42.000 00:06:42.000
5 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:45.000 00:06:45.000
6 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:46.000 00:06:46.000
7 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:56.000 00:06:56.000
8 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:07:02.000 00:07:02.000
9 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:07:18.000 00:07:18.000
10 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:07:27.000 00:07:27.000
11 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:08:06.000 00:08:06.000
12 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:06.000 00:08:06.000
13 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:07:08.000 00:01:00.000 00:08:08.000
14 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:56.000 00:08:56.000
15 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:27.000 00:09:27.000

N2

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:07:02.000 00:07:02.000
2 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:08:06.000 00:08:06.000
3 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:06.000 00:08:06.000

N3

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
2 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:45.000 00:06:45.000
3 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:46.000 00:06:46.000
4 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:07:18.000 00:07:18.000
5 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:07:27.000 00:07:27.000
6 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:07:08.000 00:01:00.000 00:08:08.000
7 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:27.000 00:09:27.000

N4

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:06:42.000 00:06:42.000
2 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:56.000 00:06:56.000
3 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:56.000 00:08:56.000

Side By Side

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:06:25.000 00:06:25.000

General

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
3 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:31.000 00:06:31.000
4 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:06:36.000 00:06:36.000
5 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:37.000 00:06:37.000
6 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:06:52.000 00:06:52.000
7 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:52.000 00:06:52.000
8 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:06:56.000 00:06:56.000
9 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:07:08.000 00:07:08.000
10 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:07:17.000 00:07:17.000
11 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:07:33.000 00:07:33.000
12 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:07:44.000 00:07:44.000
13 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:04.000 00:08:04.000
14 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:52.000 00:08:52.000
15 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:17.000 00:09:17.000

N2

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:06:52.000 00:06:52.000
2 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:07:44.000 00:07:44.000
3 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:04.000 00:08:04.000

N3

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
2 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:31.000 00:06:31.000
3 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:37.000 00:06:37.000
4 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:06:56.000 00:06:56.000
5 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:07:08.000 00:07:08.000
6 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:07:17.000 00:07:17.000
7 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:17.000 00:09:17.000

N4

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:06:36.000 00:06:36.000
2 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:52.000 00:06:52.000
3 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:52.000 00:08:52.000

Side By Side

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:07:33.000 00:07:33.000

General

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
4 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:29.000 00:06:29.000
5 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:29.000 00:06:29.000
6 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:06:43.000 00:06:43.000
7 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:46.000 00:06:46.000
8 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:06:55.000 00:06:55.000
9 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:07:13.000 00:07:13.000
10 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:07:28.000 00:07:28.000
11 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:40.000 00:08:40.000
12 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:46.000 00:08:46.000
13 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:08:46.000 00:08:46.000
14 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:28.000 00:09:28.000
15 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:09:28.000 00:09:28.000
16 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:10:40.000 00:10:40.000

N2

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:06:43.000 00:06:43.000
2 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:40.000 00:08:40.000
3 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:10:40.000 00:10:40.000

N3

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
2 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:29.000 00:06:29.000
3 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:29.000 00:06:29.000
4 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:06:55.000 00:06:55.000
5 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:07:28.000 00:07:28.000
6 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:28.000 00:09:28.000
7 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:09:28.000 00:09:28.000

N4

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:46.000 00:06:46.000
2 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:46.000 00:08:46.000
3 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:08:46.000 00:08:46.000

Side By Side

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:07:13.000 00:07:13.000

General

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
4 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:25.000 00:06:25.000
5 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:33.000 00:06:33.000
6 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:46.000 00:06:46.000
7 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:06:58.000 00:06:58.000
8 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:07:33.000 00:07:33.000
9 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:08:40.000 00:08:40.000
10 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:45.000 00:08:45.000
11 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:46.000 00:08:46.000
12 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:08:46.000 00:08:46.000
13 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:33.000 00:09:33.000
14 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:09:33.000 00:09:33.000
15 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:09:35.000 00:09:35.000
16 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:11:35.000 00:11:35.000

N2

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:08:45.000 00:08:45.000
2 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:09:35.000 00:09:35.000
3 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:11:35.000 00:11:35.000

N3

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
2 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:06:25.000 00:06:25.000
3 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:06:33.000 00:06:33.000
4 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:06:58.000 00:06:58.000
5 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:07:33.000 00:07:33.000
6 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:33.000 00:09:33.000
7 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:09:33.000 00:09:33.000

N4

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:06:46.000 00:06:46.000
2 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:46.000 00:08:46.000
3 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:08:46.000 00:08:46.000

Side By Side

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:08:40.000 00:08:40.000

General

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
4 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:07:39.000 00:07:39.000
5 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:07:52.000 00:07:52.000
6 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:10.000 00:08:10.000
7 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:08:21.000 00:08:21.000
8 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:08:28.000 00:08:28.000
9 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:08:30.000 00:08:30.000
10 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:08:45.000 00:08:45.000
11 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:10:28.000 00:10:28.000
12 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:17:56.000 00:17:56.000
13 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:17:56.000 00:17:56.000
14 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:33:34.000 00:33:34.000
15 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:35:34.000 00:35:34.000
16 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:35:34.000 00:35:34.000

N2

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:33:34.000 00:33:34.000
2 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:35:34.000 00:35:34.000
3 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:35:34.000 00:35:34.000

N3

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
2 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:07:39.000 00:07:39.000
3 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:07:52.000 00:07:52.000
4 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:08:21.000 00:08:21.000
5 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:08:30.000 00:08:30.000
6 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:17:56.000 00:17:56.000
7 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:17:56.000 00:17:56.000

N4

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:10.000 00:08:10.000
2 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:08:28.000 00:08:28.000
3 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:10:28.000 00:10:28.000

Side By Side

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:08:45.000 00:08:45.000

General

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:00:00.000
4 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:00:00.000
5 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:00:00.000
6 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
7 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:00:00.000
8 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:07:38.000 00:07:38.000
9 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:07:51.000 00:07:51.000
10 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:00.000 00:08:00.000
11 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:08:22.000 00:08:22.000
12 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:08:28.000 00:08:28.000
13 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:08:32.000 00:08:32.000
14 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:08:52.000 00:08:52.000
15 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:41.000 00:09:41.000
16 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:25:40.000 00:25:40.000

N2

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 10 N2 Nissan Monica Monge Ronald Chaves 00:00:00.000
2 13 N2 Toyota Marco Esquivel Juliana Esquivel 00:00:00.000
3 26 N2 Toyota Jose David Quesada Mauricio Rojas 00:25:40.000 00:25:40.000

N3

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 5 N3 Honda Carlos Rodriguez Pablo Quiros 00:00:00.000
2 33 N3 Renault Nelson Bonilla Victoria Fernandez 00:00:00.000
3 141 N3 Honda Jeffrey Castillo Minor Castillo 00:07:38.000 00:07:38.000
4 35 N3 Toyota Alberto Araya Alvaro Escalante 00:07:51.000 00:07:51.000
5 11 N3 Hyundai Albin Sandi Jose Fallas 00:08:22.000 00:08:22.000
6 121 N3 KIA Lisandro Chaves Fabiana Chaves 00:08:28.000 00:08:28.000
7 57 N3 Nissan Cesar Ugalde Caleb Monge 00:09:41.000 00:09:41.000

N4

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 7 N4 Subaru Edgardo Mora Guillermo Esquivel 00:00:00.000
2 17 N4 Mitsubishi Marlon Murillo Esteban Abarca 00:08:00.000 00:08:00.000
3 23 N4 Mitsubishi Elder Elizondo Maria Luisa Fabres 00:08:32.000 00:08:32.000

Side By Side

# Vehículo Categoría Marca Piloto Copiloto Tiempo Penalización Tiempo Total
1 253 Side by side CAN AM Adrian Jr. Garcia Jordy Picado 00:00:00.000
2 254 Side by side CAN AM Adrian Garcia Wilbert Rodriguez 00:00:00.000
3 3 Side by side Polaris Mauricio Madrigal Thomas Morua 00:08:52.000 00:08:52.000