RALLY FINCA SIANY – I FECHA (2024-03-09)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:02.700 | 0:10:02.700 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:17.010 | 0:10:17.010 | |
3 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:25.260 | 0:10:25.260 | |
4 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:32.810 | 0:10:32.810 | |
5 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:11:10.340 | 0:11:10.340 | |
6 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:13.290 | 0:11:13.290 | |
7 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:27.770 | 0:11:27.770 | |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:33.520 | 0:11:33.520 | |
9 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:55.710 | 0:11:55.710 | |
10 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:17.370 | 0:12:17.370 | |
11 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:12:18.870 | 0:12:18.870 | |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:00.670 | 0:13:00.670 | |
13 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:13:01.590 | 0:13:01.590 | |
14 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:14:11.370 | 0:14:11.370 | |
15 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:12:18.870 | 0:02:00 | 0:14:18.870 |
16 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:16:40.600 | 0:16:40.600 | |
17 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | 0:32:41.180 | 0:32:41.180 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:17.370 | 0:12:17.370 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:00.670 | 0:13:00.670 | |
3 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:14:11.370 | 0:14:11.370 | |
4 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:16:40.600 | 0:16:40.600 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:17.010 | 0:10:17.010 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:25.260 | 0:10:25.260 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:11:13.290 | 0:11:13.290 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:27.770 | 0:11:27.770 | |
5 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:33.520 | 0:11:33.520 | |
6 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:13:01.590 | 0:13:01.590 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:10:02.700 | 0:10:02.700 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:10:32.810 | 0:10:32.810 | |
3 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:12:18.870 | 0:12:18.870 | |
4 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:12:18.870 | 0:02:00 | 0:14:18.870 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:11:10.340 | 0:11:10.340 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:55.710 | 0:11:55.710 | |
3 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | 0:32:41.180 | 0:32:41.180 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:46.400 | 0:09:46.400 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:54.600 | 0:09:54.600 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:03.920 | 0:10:03.920 | |
4 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | 0:10:11.770 | 0:10:11.770 | |
5 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:50.320 | 0:10:50.320 | |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:13.050 | 0:11:13.050 | |
7 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:18.250 | 0:11:18.250 | |
8 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:37.880 | 0:11:37.880 | |
9 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:55.740 | 0:11:55.740 | |
10 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:20.040 | 0:12:20.040 | |
11 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:11:18.250 | 0:02:00 | 0:13:18.250 |
12 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:13:28.780 | 0:13:28.780 | |
13 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:55.740 | 0:02:00 | 0:13:55.740 |
14 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:55.740 | 00:02:00 | 0:13:55.740 |
15 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:28.780 | 00:02:00 | 0:15:28.780 |
16 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:28.780 | 0:02:00 | 0:15:28.780 |
17 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -13:56:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:20.040 | 0:12:20.040 | |
2 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:13:28.780 | 0:13:28.780 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:13:28.780 | 00:02:00 | 0:15:28.780 |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:28.780 | 0:02:00 | 0:15:28.780 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:10:03.920 | 0:10:03.920 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:50.320 | 0:10:50.320 | |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:13.050 | 0:11:13.050 | |
4 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:55.740 | 0:11:55.740 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:55.740 | 0:02:00 | 0:13:55.740 |
6 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:55.740 | 00:02:00 | 0:13:55.740 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:46.400 | 0:09:46.400 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:54.600 | 0:09:54.600 | |
3 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:11:18.250 | 0:11:18.250 | |
4 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:11:18.250 | 0:02:00 | 0:13:18.250 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | 0:10:11.770 | 0:10:11.770 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:37.880 | 0:11:37.880 | |
3 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -13:56:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:15.640 | 0:09:15.640 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:36.130 | 0:09:36.130 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:39.860 | 0:09:39.860 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:30.160 | 0:10:30.160 | |
5 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:40.760 | 0:10:40.760 | |
6 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:10:44.080 | 0:10:44.080 | |
7 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:10:58.170 | 0:10:58.170 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:05.570 | 0:11:05.570 | |
9 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:36.440 | 0:11:36.440 | |
10 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:11:55.510 | 0:11:55.510 | |
11 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:19.560 | 0:12:19.560 | |
12 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:10:40.760 | 0:02:00 | 0:12:40.760 |
13 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:12:57.760 | 0:12:57.760 | |
14 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:36.440 | 0:02:00 | 0:13:36.440 |
15 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:12:57.760 | 00:02:00 | 0:14:57.760 |
16 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | -15:29:0000 | 99:59:59.99 | |
17 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -15:31:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:11:55.510 | 0:11:55.510 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:19.560 | 0:12:19.560 | |
3 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:12:57.760 | 0:12:57.760 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:12:57.760 | 00:02:00 | 0:14:57.760 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:36.130 | 0:09:36.130 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:30.160 | 0:10:30.160 | |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:10:44.080 | 0:10:44.080 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:11:05.570 | 0:11:05.570 | |
5 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:36.440 | 0:11:36.440 | |
6 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:36.440 | 0:02:00 | 0:13:36.440 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:15.640 | 0:09:15.640 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:39.860 | 0:09:39.860 | |
3 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:40.760 | 0:10:40.760 | |
4 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:10:40.760 | 0:02:00 | 0:12:40.760 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:10:58.170 | 0:10:58.170 | |
2 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | -15:29:0000 | 99:59:59.99 | |
3 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -15:31:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:08.020 | 0:09:08.020 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:18.550 | 0:09:18.550 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:35.470 | 0:09:35.470 | |
4 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:18.430 | 0:10:18.430 | |
5 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:10:25.910 | 0:10:25.910 | |
6 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:27.630 | 0:10:27.630 | |
7 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:10:48.780 | 0:10:48.780 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:10:54.840 | 0:10:54.840 | |
9 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:45.740 | 0:11:45.740 | |
10 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:11:56.690 | 0:11:56.690 | |
11 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:26.020 | 0:12:26.020 | |
12 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:10:27.630 | 0:02:00 | 0:12:27.630 |
13 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:12:42.200 | 0:12:42.200 | |
14 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:45.740 | 00:02:00 | 0:13:45.740 |
15 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:14:16.560 | 0:14:16.560 | |
16 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | -16:11:0000 | 99:59:59.99 | |
17 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -16:13:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:11:56.690 | 0:11:56.690 | |
2 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:12:26.020 | 0:12:26.020 | |
3 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | 0:12:42.200 | 0:12:42.200 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:14:16.560 | 0:14:16.560 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:35.470 | 0:09:35.470 | |
2 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:18.430 | 0:10:18.430 | |
3 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:10:25.910 | 0:10:25.910 | |
4 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:10:54.840 | 0:10:54.840 | |
5 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:45.740 | 0:11:45.740 | |
6 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:11:45.740 | 00:02:00 | 0:13:45.740 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:08.020 | 0:09:08.020 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:18.550 | 0:09:18.550 | |
3 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:27.630 | 0:10:27.630 | |
4 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:10:27.630 | 0:02:00 | 0:12:27.630 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:10:48.780 | 0:10:48.780 | |
2 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | -16:11:0000 | 99:59:59.99 | |
3 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -16:13:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:05.560 | 0:09:05.560 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:11.400 | 0:09:11.400 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:52.560 | 0:09:52.560 | |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:06.920 | 0:10:06.920 | |
5 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:16.050 | 0:10:16.050 | |
6 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:51.300 | 0:10:51.300 | |
7 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:20.600 | 0:11:20.600 | |
8 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:42.970 | 0:11:42.970 | |
9 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:40.410 | 0:12:40.410 | |
10 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:10:51.300 | 0:02:00 | 0:12:51.300 |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:16.550 | 0:13:16.550 | |
12 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:20.600 | 0:02:00 | 0:13:20.600 |
13 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:16.550 | 0:02:00 | 0:15:16.550 |
14 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -16:54:0000 | 99:59:59.99 | |
15 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | -16:55:0000 | 99:59:59.99 | |
16 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | -16:57:0000 | 99:59:59.99 | |
17 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -16:59:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:12:40.410 | 0:12:40.410 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:16.550 | 0:13:16.550 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:16.550 | 0:02:00 | 0:15:16.550 |
4 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | -16:55:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:52.560 | 0:09:52.560 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:10:06.920 | 0:10:06.920 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:16.050 | 0:10:16.050 | |
4 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:20.600 | 0:11:20.600 | |
5 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:20.600 | 0:02:00 | 0:13:20.600 |
6 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -16:54:0000 | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:05.560 | 0:09:05.560 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:09:11.400 | 0:09:11.400 | |
3 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:51.300 | 0:10:51.300 | |
4 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:10:51.300 | 0:02:00 | 0:12:51.300 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:11:42.970 | 0:11:42.970 | |
2 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | -16:57:0000 | 99:59:59.99 | |
3 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -16:59:0000 | 99:59:59.99 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:08:54.050 | 0:08:54.050 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:08.590 | 0:09:08.590 | |
3 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:35.460 | 0:09:35.460 | |
4 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:09:47.170 | 0:09:47.170 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:09:59.700 | 0:09:59.700 | |
6 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:18.780 | 0:10:18.780 | |
7 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:25.820 | 0:10:25.820 | |
8 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:23.120 | 0:11:23.120 | |
9 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:40.180 | 0:11:40.180 | |
10 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:11:47.910 | 0:11:47.910 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:12.550 | 0:13:12.550 | |
12 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:47.090 | 0:13:47.090 | |
13 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Jordy Picado | 0:15:13.470 | 0:15:13.470 | |
14 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -17:48:0000 | 99:59:59.99 | |
15 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | -17:50:0000 | 99:59:59.99 | |
16 | 254 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Wilberth Rodríguez | -17:54:0000 | 99:59:59.99 | |
17 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | -17:58:0000 | 99:59:59.99 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:11:47.910 | 0:11:47.910 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:13:12.550 | 0:13:12.550 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:13:47.090 | 0:13:47.090 | |
4 | 54 | N2 | Nissan | Sebastián Vargas | Carlos Mora | -17:50:0000 | 99:59:59.99 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:09:35.460 | 0:09:35.460 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:09:59.700 | 0:09:59.700 | |
3 | 11 | N3 | Hyundai | Albin Sandí | Judiany Sandí | 0:10:25.820 | 0:10:25.820 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Fabiana Chaves | 0:11:23.120 | 0:11:23.120 | |
5 | 5 | N3 | Hyundai | Carlos Rodríguez | Pablo Quiros | 0:11:40.180 | 0:11:40.180 | |
6 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | -17:48:0000 | 99:59:59.99 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:08:54.050 | 0:08:54.050 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:09:08.590 | 0:09:08.590 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | Fernando Coronado | 0:09:47.170 | 0:09:47.170 | |
4 | 7 | N4 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:10:18.780 | 0:10:18.780 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
