SEGUNDA FECHA CAMPEONATO NACIONAL DE RALLY
RALLY TOTAL ENERGIES
CIRCUITO GO RIGO GO
Mapa
TC/CH | LOCALIZACIÓN | DIST. TC | DIST. CH | TIEMPO | 1er AUTO | ||
STAGE | LOCATION | DIST. SS | DIST. TC | TOTAL | TIME | 1st CAR | |
SABADO 4 SEPTIEMBRE 2021 | |||||||
CH 0 | ENTRADA OPEN SERVICE ALL / JUNTA PILOTOS & RECONOCIMIENTO | 7:00 | |||||
CH 1 | SALIDA OPEN SERVICE A TC 1 | 0.700 | 0.700 | 08:55′ | S E C C I O N 1 | ||
TC 1 | GO RIGO GO A1 | 3.500 | 00:05′ | 09:00′ | |||
CH 2 | AREA DE PITS | 0.700 | 4.200 | 00:30′ | 09:30′ | ||
TC 2 | GO RIGO GO A2 | 3.500 | 00:03′ | 09:33′ | |||
CH 2A | ENTRADA SERVICIO A | 0.100 | 3.600 | 00:10′ | 09:43′ | ||
SERVICIO A/ SERVICE A | 7.000 | 1.500 | 8.500 | 00:30′ | |||
CH 2B | ENTRADA REORDENAMIENTO | 0.050 | 0.050 | 00:30′ | 10:13′ | ||
CH 3 | SALIDA REORDENAMIENTO | 0.050 | 0.100 | 00:30′ | 10:43′ | ||
TC 3 | GO RIGO GO B1 | 3.500 | 00:03′ | 10:46′ | S E C C I ON 2 | ||
CH 4 | AREA DE PITS | 0.100 | 3.600 | 00:30′ | 11:16′ | ||
TC 4 | GO RIGO GO B2 | 3.500 | 00:03′ | 11:19′ | |||
CH 5 | AREA DE PITS | 0.700 | 4.200 | 00:30′ | 11:49′ | ||
TC 5 | GO RIGO GO B3 | 3.500 | 00:03′ | 11:52′ | |||
CH 6 | AREA DE PITS | 0.700 | 4.200 | 00:30′ | 12:22′ | ||
TC 6 | GO RIGO GO B4 | 3.500 | 00:03′ | 12:25′ | |||
CH 6B | ENTRADA SERVICIO B | 0.100 | 3.600 | 00:10′ | 12:35′ | ||
SERVICIO B / SERVICE B | 14.000 | 1.700 | 15.700 | 00:45′ | |||
CH 7 | SALIDA SERVICIO | 0.700 | 0.700 | 00:45′ | 13:20′ | ||
TC 7 | GO RIGO GO A3 | 3.500 | 00:05′ | 13:25′ | S E C C I O N 3 | ||
CH 8 | AREA DE PITS | 0.700 | 4.200 | 00:30′ | 13:55′ | ||
TC 8 | GO RIGO GO A4 | 3.500 | 00:03′ | 13:58′ | |||
CH 8B | ENTRADA PARQUE CERRADO | 0.100 | 3.600 | 00:10′ | 14:08′ | ||
PARQUE CERRADO | 7.000 | 1.500 | 8.500 | 00:30′ | |||
CH 8C | SALIDA PARQUE CERRADO | 0.000 | 0.000 | 00:30′ | 14:38′ | ||
TOTALES FINALES | 28.000 | 4.700 | 32.700 |
PARRILLA SALIDA
# AUTO | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | CATEGORÍA | HORA SALIDA | |
1 | 17 | MARLON MURILLO | BEATRIZ CASTILLO | LANCER EVO VI | N4 | 9:00 |
2 | 22 | ARTURO MURILLO | VICTOR MURILLO | SUBARU IMPREZA GT | N4 | 9:01 |
3 | 253 | ADRIAN GARCIA CASTRO | FRAYMAN VARGAS | CAN AM | SIDE BY SIDE 2 | 9:02 |
4 | 254 | ADRIAN GARCIA SALINAS | JUAN DANIEL COTO | CAN AM | SIDE BY SIDE 2 | 9:03 |
5 | 07 | EDGARDO MORA | GUILLERMO ESQUIVEL | HONDA CIVIC | N3 | 9:04 |
6 | 150 | HUGO CASTILLO | KRISTEL CASTILLO | NISSAN SENTRA | N3 | 9:05 |
7 | 77 | OTTO MONTERO | CINDY CALVO | HYUNDAI TIBURON | N3 | 9:06 |
8 | 121 | LISANDRO CHAVES | ALEX ARROYO | KIA CERATO | N3 | 9:07 |
9 | 05 | CARLOS RODRIGUEZ | THOMAS MORUA | HYUNDAI I30 | N3 | 9:08 |
10 | 31 | FABIAN JIMENEZ | RICARDO MIRANDA | PEUGEOT 206 | N3 | 9:09 |
11 | 26 | GERARDO MORENO | DAVID ORTEGA | PEUGEOT 206 RC | N3 | 9:10 |
12 | 29 | JOSE ARAYA | MARCO MENDEZ | HYUNDAI ACCENT | N2 | 9:11 |
13 | 23 | ELDER ELIZONDO | JASON ESPINOZA | NISSAN SENTRA | N2 | 9:12 |
14 | 11 | ALBIN SANDI | JOSE FALLAS | PEUGEOT 206 | N2 | 9:13 |
15 | 14 | PABLO QUIROS | ALVARO ESCALANTE | CITROEN C2 | N2 | 9:14 |
16 | 139 | JUAN PABLO RAMIREZ | HECTOR GUTIERREZ | HONDA CIVIC | OPEN | 9:15 |
17 | 141 | JEFFREY CASTILLO | MINOR CASTILLO | MITSUBISHI COLT | OPEN | 9:16 |
18 | 114 | MICHAEL CUBERO | NELSON GAMBOA | HONDA CIVIC | OPEN | 9:17 |