HACIENDA EL VIEJO IV FECHA (2024-08-24)
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1:00:58.010 | 0:00:00 | 1:00:58.010 |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:02:14.530 | 0:00:00 | 1:02:14.530 |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1:02:37.740 | 0:00:00 | 1:02:37.740 |
4 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 1:04:41.480 | 0:00:00 | 1:04:41.480 |
5 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:04:47.980 | 0:00:00 | 1:04:47.980 |
6 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 1:08:30.570 | 0:00:00 | 1:08:30.570 |
7 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:08:55.840 | 0:00:00 | 1:08:55.840 |
8 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:09:40.960 | 0:00:00 | 1:09:40.960 |
9 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1:19:10 | 0:03:00 | 1:19:10 |
10 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 1:19:33.020 | 0:12:00 | 1:19:33.020 |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 1:20:12.790 | 0:00:20 | 1:20:12.790 |
12 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:24:25.490 | 0:10:00 | 1:24:25.490 |
13 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 1:25:16.540 | 0:01:40 | 1:25:16.540 |
14 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 500:38:19.8 | 0:00:00 | 500:38:19.8 |
15 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 600:45:59.2 | 0:04:10 | 600:45:59.2 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 1:09:40.960 | 0:00:00 | 1:09:40.960 |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 1:19:10 | 0:03:00 | 1:19:10 |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 1:20:12.790 | 0:00:20 | 1:20:12.790 |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 1:25:16.540 | 0:01:40 | 1:25:16.540 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 1:04:41.480 | 0:00:00 | 1:04:41.480 |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 1:04:47.980 | 0:00:00 | 1:04:47.980 |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 1:08:55.840 | 0:00:00 | 1:08:55.840 |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 1:24:25.490 | 0:10:00 | 1:24:25.490 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 1:00:58.010 | 0:00:00 | 1:00:58.010 |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 1:02:14.530 | 0:00:00 | 1:02:14.530 |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 1:02:37.740 | 0:00:00 | 1:02:37.740 |
4 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 500:38:19.8 | 0:00:00 | 500:38:19.8 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 1:08:30.570 | 0:00:00 | 1:08:30.570 |
2 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 1:19:33.020 | 0:12:00 | 1:19:33.020 |
3 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 600:45:59.2 | 0:04:10 | 600:45:59.2 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:41.320 | 0:06:41.320 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:06:47.840 | 0:06:47.840 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:06:48.840 | 0:06:48.840 | |
4 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:07:11.390 | 0:07:11.390 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:07:11.400 | 0:07:11.400 | |
6 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:14.830 | 0:07:14.830 | |
7 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:07:33.830 | 0:07:33.830 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:07:37.020 | 0:07:37.020 | |
9 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:40.790 | 0:07:40.790 | |
10 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:07:47.990 | 0:07:47.990 | |
11 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:52.080 | 0:07:52.080 | |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:08:26.080 | 0:08:26.080 | |
13 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:56.350 | 0:08:56.350 | |
14 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:09:09.910 | 0:09:09.910 | |
15 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:07:47.990 | 0:02:00 | 0:09:47.990 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:40.790 | 0:07:40.790 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:08:26.080 | 0:08:26.080 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:56.350 | 0:08:56.350 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:09:09.910 | 0:09:09.910 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:07:11.400 | 0:07:11.400 | |
2 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:07:14.830 | 0:07:14.830 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:07:37.020 | 0:07:37.020 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:52.080 | 0:07:52.080 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:41.320 | 0:06:41.320 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:06:47.840 | 0:06:47.840 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:06:48.840 | 0:06:48.840 | |
4 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:07:11.390 | 0:07:11.390 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:07:33.830 | 0:07:33.830 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:07:47.990 | 0:07:47.990 | |
3 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:07:47.990 | 0:02:00 | 0:09:47.990 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:32.250 | 0:05:32.250 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:32.590 | 0:05:32.590 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:42.110 | 0:05:42.110 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:44.170 | 0:05:44.170 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:05:45.620 | 0:05:45.620 | |
6 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:53.290 | 0:05:53.290 | |
7 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:02.940 | 0:06:02.940 | |
8 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:13.930 | 0:06:13.930 | |
9 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:16.300 | 0:06:16.300 | |
10 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:06:27.370 | 0:06:27.370 | |
11 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:47.460 | 0:06:47.460 | |
12 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:56.540 | 0:07:56.540 | |
13 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:02.940 | 0:02:00 | 0:08:02.940 |
14 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:15.980 | 0:08:15.980 | |
15 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:27.370 | 0:02:00 | 0:08:27.370 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:16.300 | 0:06:16.300 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:47.460 | 0:06:47.460 | |
3 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:56.540 | 0:07:56.540 | |
4 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:15.980 | 0:08:15.980 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:44.170 | 0:05:44.170 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:05:45.620 | 0:05:45.620 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:02.940 | 0:06:02.940 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:02.940 | 0:02:00 | 0:08:02.940 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:32.250 | 0:05:32.250 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:32.590 | 0:05:32.590 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:42.110 | 0:05:42.110 | |
4 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:53.290 | 0:05:53.290 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:13.930 | 0:06:13.930 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:06:27.370 | 0:06:27.370 | |
3 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:27.370 | 0:02:00 | 0:08:27.370 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:31.540 | 0:05:31.540 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:36.490 | 0:05:36.490 | |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:43.740 | 0:05:43.740 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:45.240 | 0:05:45.240 | |
5 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:47.940 | 0:05:47.940 | |
6 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:05:49.450 | 0:05:49.450 | |
7 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:01.100 | 0:06:01.100 | |
8 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:06.300 | 0:06:06.300 | |
9 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:21.020 | 0:06:21.020 | |
10 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:06:42.200 | 0:06:42.200 | |
11 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:58.140 | 0:06:58.140 | |
12 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:21.510 | 0:07:21.510 | |
13 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:47.960 | 0:07:47.960 | |
14 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:01.100 | 0:02:00 | 0:08:01.100 |
15 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:42.200 | 0:02:00 | 0:08:42.200 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:21.020 | 0:06:21.020 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:58.140 | 0:06:58.140 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:21.510 | 0:07:21.510 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:47.960 | 0:07:47.960 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:45.240 | 0:05:45.240 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:05:49.450 | 0:05:49.450 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:01.100 | 0:06:01.100 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:01.100 | 0:02:00 | 0:08:01.100 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:31.540 | 0:05:31.540 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:36.490 | 0:05:36.490 | |
3 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:43.740 | 0:05:43.740 | |
4 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:47.940 | 0:05:47.940 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:06.300 | 0:06:06.300 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:06:42.200 | 0:06:42.200 | |
3 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:42.200 | 0:02:00 | 0:08:42.200 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:06:34.460 | 0:06:34.460 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:36.930 | 0:06:36.930 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:06:41.060 | 0:06:41.060 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:51.220 | 0:06:51.220 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:06:54.850 | 0:06:54.850 | |
6 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:06:59.530 | 0:06:59.530 | |
7 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:07:15.450 | 0:07:15.450 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:07:16.020 | 0:07:16.020 | |
9 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:26.670 | 0:07:26.670 | |
10 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:07:29.440 | 0:07:29.440 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:00.510 | 0:08:00.510 | |
12 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:08:08.880 | 0:08:08.880 | |
13 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:08:41.700 | 0:08:41.700 | |
14 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:16.020 | 0:02:00 | 0:09:16.020 |
15 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:07:29.440 | 0:02:00 | 0:09:29.440 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:26.670 | 0:07:26.670 | |
2 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:08:00.510 | 0:08:00.510 | |
3 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:08:08.880 | 0:08:08.880 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:08:41.700 | 0:08:41.700 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:51.220 | 0:06:51.220 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:06:54.850 | 0:06:54.850 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:07:16.020 | 0:07:16.020 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:16.020 | 0:02:00 | 0:09:16.020 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:06:34.460 | 0:06:34.460 | |
2 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:36.930 | 0:06:36.930 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:06:41.060 | 0:06:41.060 | |
4 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:06:59.530 | 0:06:59.530 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:07:15.450 | 0:07:15.450 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:07:29.440 | 0:07:29.440 | |
3 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:07:29.440 | 0:02:00 | 0:09:29.440 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:22.650 | 0:05:22.650 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:29.340 | 0:05:29.340 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:37.220 | 0:05:37.220 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:39.420 | 0:05:39.420 | |
5 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:05:44.470 | 0:05:44.470 | |
6 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:44.850 | 0:05:44.850 | |
7 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:03.120 | 0:06:03.120 | |
8 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:03.500 | 0:06:03.500 | |
9 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:09.070 | 0:06:09.070 | |
10 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:40.850 | 0:06:40.850 | |
11 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:06:54.020 | 0:06:54.020 | |
12 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:12.360 | 0:07:12.360 | |
13 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:06:03.120 | 0:02:00 | 0:08:03.120 |
14 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:03.120 | 0:02:00 | 0:08:03.120 |
15 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:03.500 | 0:02:00 | 0:08:03.500 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:06:09.070 | 0:06:09.070 | |
2 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:06:40.850 | 0:06:40.850 | |
3 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:06:54.020 | 0:06:54.020 | |
4 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:07:12.360 | 0:07:12.360 |
N3
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:05:39.420 | 0:05:39.420 | |
2 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:05:44.470 | 0:05:44.470 | |
3 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:06:03.500 | 0:06:03.500 | |
4 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:06:03.500 | 0:02:00 | 0:08:03.500 |
N4
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:05:22.650 | 0:05:22.650 | |
2 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:05:29.340 | 0:05:29.340 | |
3 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:05:37.220 | 0:05:37.220 | |
4 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:05:44.850 | 0:05:44.850 |
Side By Side
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:06:03.120 | 0:06:03.120 | |
2 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:06:03.120 | 0:02:00 | 0:08:03.120 |
3 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:06:03.120 | 0:02:00 | 0:08:03.120 |
General
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N4 | Subaru | Jose David Quesada | Tomás Morúa | 0:06:26.110 | 0:06:26.110 | |
2 | 22 | N4 | Subaru | Arturo Murillo | Jacob Murillo | 0:06:34.970 | 0:06:34.970 | |
3 | 23 | N4 | Mitsubishi | Elder Elizondo | María Luisa Fabres | 0:06:35.850 | 0:06:35.850 | |
4 | 141 | N3 | Honda | Jefrry Castillo | Minor Castillo | 0:06:45.400 | 0:06:45.400 | |
5 | 17 | N4 | Mitsubishi | Marlon Murillo | Beatriz Castillo | 0:06:47.020 | 0:06:47.020 | |
6 | 35 | N3 | Toyota | Alberto Araya | Alvaro Escalante | 0:06:48.920 | 0:06:48.920 | |
7 | 7 | N2 | Toyota | Edgardo Mora | Guillermo Esquivel | 0:07:14.110 | 0:07:14.110 | |
8 | 34 | Side by Side | Honda CRC | Leandro Sainz | Carlos Coto | 0:07:19.140 | 0:07:19.140 | |
9 | 33 | N3 | Renault | Nelson Bonilla | Jose Fallas | 0:07:21.610 | 0:07:21.610 | |
10 | 10 | N2 | Nissan | Mónica Monge | Esteban Rojas | 0:07:56.280 | 0:07:56.280 | |
11 | 27 | N2 | Nissan | Eddy Mora | Sebastián Mora | 0:08:01.930 | 0:08:01.930 | |
12 | 70 | N2 | Toyota | Marco Esquivel | Juliana Esquivel | 0:08:34.050 | 0:08:34.050 | |
13 | 253 | Side by Side | Can-am | Adrian García Jr. | Judiany Sandí | 0:07:19.140 | 0:02:00 | 0:09:19.140 |
14 | 2974 | Side by Side | Can-am | Adrían García | Jordy Picado | 0:07:19.140 | 0:02:00 | 0:09:19.140 |
15 | 121 | N3 | Kia | Lisandro Chaves | Flavio Oreamuno | 0:07:21.610 | 0:02:00 | 0:09:21.610 |
N2
# | Vehículo | Categoría | Marca | Piloto | Copiloto | Tiempo | Penalización | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
